Upcoming
Load More
Finished Games
Load More
Roster
|
D. Russell G | Age 30 | Nationality | |
| 8 |
|
D. Smith Jr. G | Age 28 | Nationality |
| 16 |
|
C. Martin F | Age - | Nationality |
| 25 |
|
P. Washington F | Age 27 | Nationality |
| 21 |
|
D. Gafford F-C | Age 27 | Nationality |
| 8 |
|
N. Marshall F | Age 28 | Nationality |
| 8 |
|
B. Williams G | Age 26 | Nationality |
| 50 |
|
J. Robinson-Earl F | Age 25 | Nationality |
| 45 |
|
D. Banton F | Age 26 | Nationality |
| 3 |
|
J. Hardy G | Age - | Nationality |
| 10 |
|
M. Christie G | Age - | Nationality |
| 2 |
|
D. Lively C | Age - | Nationality |
|
M. Cleveland C | Age - | Nationality | |
|
M. Kelly C | Age - | Nationality | |
|
R. Nembhard C | Age - | Nationality | |
|
M. Cisse C | Age - | Nationality | |
|
C. Flagg C | Age - | Nationality | |
| 11 |
|
K. Thompson G | Age 36 | Nationality |
| 3 |
|
A. Davis F-C | Age 33 | Nationality |
| 7 |
|
D. Powell F-C | Age 34 | Nationality |
Players Stats
| Player | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Russell [G] | 264 | 94 | 232 | 41 | 43 | 232 | 19 | 33 | 112 | 29 | 8 | 53 | 61 | 104 | 30 | 12 | 49 | 2 | -41 |
| C. Martin [F] | 158 | 61 | 137 | 45 | 22 | 137 | 16 | 14 | 38 | 37 | 23 | 91 | 114 | 72 | 66 | 31 | 31 | 11 | -76 |
| P. Washington [F] | 551 | 208 | 465 | 45 | 87 | 465 | 19 | 48 | 158 | 30 | 53 | 218 | 271 | 73 | 88 | 38 | 78 | 51 | -197 |
| N. Marshall [F] | 798 | 294 | 552 | 53 | 162 | 552 | 29 | 48 | 156 | 31 | 47 | 214 | 261 | 158 | 103 | 55 | 73 | 5 | -90 |
| B. Williams [G] | 582 | 207 | 444 | 47 | 143 | 444 | 32 | 25 | 113 | 22 | 24 | 109 | 133 | 169 | 74 | 48 | 89 | 9 | -6 |
| J. Hardy [G] | 233 | 78 | 194 | 40 | 31 | 194 | 16 | 46 | 124 | 37 | 11 | 36 | 47 | 29 | 39 | 9 | 27 | 2 | 44 |
| M. Christie [G] | 663 | 227 | 486 | 47 | 86 | 486 | 18 | 123 | 289 | 43 | 10 | 160 | 170 | 113 | 71 | 28 | 53 | 18 | -157 |
| D. Lively [C] | 30 | 11 | 18 | 61 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 | 13 | 21 | 4 | 10 | 11 | 14 |
| R. Nembhard [] | 253 | 105 | 245 | 43 | 10 | 245 | 4 | 33 | 87 | 38 | 8 | 61 | 69 | 186 | 52 | 10 | 55 | 1 | -38 |
| M. Cisse [] | 111 | 42 | 69 | 61 | 27 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55 | 79 | 134 | 7 | 56 | 10 | 23 | 34 | -13 |
| C. Flagg [] | 999 | 381 | 790 | 48 | 185 | 790 | 23 | 52 | 172 | 30 | 56 | 265 | 321 | 202 | 105 | 58 | 108 | 39 | -155 |
| K. Thompson [G] | 567 | 200 | 516 | 39 | 27 | 516 | 5 | 140 | 373 | 38 | 14 | 104 | 118 | 68 | 50 | 25 | 48 | 15 | -71 |
| A. Davis [F-C] | 407 | 169 | 334 | 51 | 59 | 334 | 18 | 10 | 37 | 27 | 62 | 159 | 221 | 56 | 42 | 22 | 41 | 33 | -50 |
| D. Powell [F-C] | 114 | 37 | 59 | 63 | 40 | 59 | 68 | 0 | 2 | 0 | 53 | 89 | 142 | 38 | 73 | 21 | 20 | 12 | 97 |
| M. Kelly [] | 34 | 13 | 33 | 39 | 0 | 33 | 0 | 8 | 26 | 31 | 4 | 15 | 19 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | -7 |
| D. Gafford [F-C] | 305 | 117 | 185 | 63 | 71 | 185 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81 | 166 | 247 | 35 | 100 | 29 | 50 | 51 | -107 |
| J. Robinson-Earl [F] | 22 | 8 | 17 | 47 | 4 | 17 | 24 | 2 | 8 | 25 | 4 | 11 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | -11 |
| T. Jones [G] | 9 | 4 | 11 | 36 | 0 | 11 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | -15 |
| M. Bagley III [F] | 32 | 13 | 25 | 52 | 5 | 25 | 20 | 1 | 2 | 50 | 12 | 12 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | -30 |
| A. Johnson [G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Middleton [F] | 21 | 5 | 16 | 31 | 9 | 16 | 56 | 2 | 7 | 29 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -26 |
| Player | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
